
科學家已警告,我們只有幾年的時間可以逆轉溫室氣體排放的上升趨勢,以避免急遽且災難性的氣候變遷;而全球社群也已同意,在2009年末於哥本哈根協商出新的氣候協定。
為了對各國國內與國際間的氣候協商注入新的靈感與能量,《2009世界現況》特別著墨於人類當前對地球氣候進行的實驗所產生一些深遠、長期的後果;其中,我們尤其強調對人類與生態的影響。另還包含了22篇「氣候連結」的短文,其主題從氣候、生物多樣性、到中國與印度對此危機的觀點。本書另附「氣候變遷參考指引與詞彙表」,方便讀者深入議題。
第一章 | 世紀風暴 | 3 | |||
| Christopher Flavin and Robert Engelman / 洪千惠、蔡宜芳、鄭秉中、鄭益明 | | |||
人為引發的氣候變遷,可能是全體人類遭遇到過的最大挑戰。有效管理氣候變遷並熬到下一世紀,不只需要新科技,更需要新行為與新的全球治理方法。在這段時間內,有可能阻擋災難性的變化嗎?如果想要確保在2050年前我們能夠如期將全球溫室氣體排放量減量至少60%,我們今日應當做什麼?而削減碳排放與適應暖化世界所需採行的措施,是否真能改善全球的健康與幸福,讓人類富裕繁榮? | |||||
| | | | ||
第二章 | 氣候系統安全著陸 | 14 | |||
| W. L. Hare / 王麗鈞、杜欣欣 | | |||
如果人類還想要保有類似文明發展所需的氣候環境,過去的氣候記錄、與這十年來我們見證的劇烈氣候變化,都告訴我們,大氣中溫室氣體的濃度不能比今日高太多,且可能需要減量。什麼是溫室氣體的安全濃度,我們要怎樣才能儘快達成呢?全球哪種排放情境,能讓我們對於避開災難性的生態變化及與之相關的人類影響,有最大的信心?本章將探索這些問題的不確定性與意涵,同時依據避免災難性氣候變遷所需採行的措施,而非考量政治或經濟的可行性,提出首次曝光的排放情境草案,並做為本書其他章節的論述基礎。 | |||||
| | | | ||
第三章 | 替地球降溫:土地利用與耕作 | 36 | |||
| Sara J. Scherr and Sajal Sthapit / 張齡謙、杜欣欣 | | |||
數十億噸的碳除了儲存在地殼深處的化石燃料裡,也儲存在我們周遭的植物與土壤中。土地利用的變化,特別是將森林轉為農地或牧場,會把大量的碳釋放到空氣中。但是土地利用其實可以反向運作:進步的永續農業和林業可以讓碳重回土壤之中。本章將闡明森林與農業在目前全球碳平衡中的角色,以及其從新的碳排放源易位為淨碳匯的潛力。 更新頁面:p. 50 | |||||
| | | | ||
Climate Connection 氣候連結 | 65 | ||||
另類溫室氣體風險知多少 Janos Maté, Kert Davies, and David Kanter / 賴慈芸老師授課班級學生、謝和霖 | 66 | ||||
減少黑碳排放 Dennis Clare / 張簡守展、汝明麗 | 72 | ||||
女性與氣候變遷:脆弱性與適應力 Lorena Aguilar / 陳明君、謝和霖 | 76 | ||||
氣候變遷的安全面向 Jennifer Wallace / 廖琇玉、杜欣欣 | 82 | ||||
氣候變遷危及生物多樣性 Thomas Lovejoy / 陳明君、謝和霖 | 87 | ||||
全球氣候變遷最前線:小島型發展中國家 Edward Cameron / 陳明君、謝和霖 | 93 | ||||
城市在氣候變遷中所扮演的角色 David Satterthwaite and David Dodman / 蔡宜倩、謝和霖 | 99 | ||||
氣候變遷威脅人類健康 Juan Almendares and Paul R. Epstein / 林辰威、賴雅楓、吳如梅、湯惠婷 | 103 | ||||
印度開始承擔氣候變遷的責任 Malini Mehra / 劉禹伸、謝和霖 | 106 | ||||
從中國的觀點看氣候與能源 YingLing Liu / 蔡宜倩、謝和霖 | 111 | ||||
貿易、氣候變遷,和永續性 Tao Wang and Jim Watson / 潘勛、黃晶晶 | 116 | ||||
斐濟的在地管理海域調適策略 Alifereti Tawake and Juan Hoffmaister / 黃思瑜、謝和霖 | 119 | ||||
建立蘇丹在面對乾旱與氣候變遷的恢復力 Balgis Osman-Elasha / 許惠萍、謝和霖 | 122 | ||||
爲地球遮蔭的地球工程 Ken Caldeira / 連音絜、汝明麗 | 127 | ||||
碳捕集與儲存 Peter Viebahn and Manfred Fischedick and Daniel Vallentin / 張簡守展、汝明麗 | 131 | ||||
利用市場機制因應氣候變遷 Robert K. Kaufmann / 吳孟儒、詹惟婷、黃晶晶 | 137 | ||||
因應氣候變遷的技術轉移 K. Madhava Sarma and Durwood Zaelke / 施奕如、汝明麗 | 142 | ||||
電動車與再生能源的發展潛力 Jeffery Harti / 林育珊、汝明麗 | 148 | ||||
低碳經濟的就業機會 Michael Renner and Sean Sweene and Jill Kubit / 張思婷、司徒懿、黃晶晶 | 153 | ||||
氣候正義運動壯大中 Ambika Chawla / 林震洋、謝和霖 | 158 | ||||
改變價值觀 因應氣候變遷 Tim Kasser / 瞿慎思、謝和霖 | 162 | ||||
亡羊補牢不算晚 Betsy Taylor / 黃思瑜、謝和霖 | 167 | ||||
| | | |||
第四章 | 永續能源的前景 | 172 | |||
| Janet L. Sawin and William R. Moomaw / 薛斐文、汝明麗 | | |||
再生能源與能源效率現今已成熟,是可快速放大規模的技術,也是唯一可以達到未來十年所需的大量碳排放減量的技術。本章將評估這些有前景的技術選項,指出那些技術可大幅改善效率與提供具經濟競爭力的再生能源,並描繪這個在2050年前可建置好、對氣候有正面效益的能源經濟輪廓。另外,我們也將檢視可激勵新能源創新與建置的可行政策。 | |||||
| | | |||
第五章 | 打造恢復力 | 201 | |||
| David Dodman and Jessica Ayers and Saleemul Huq /李根芳、林侑青 | | |||
不論我們今日如何努力,氣候變遷都勢必發生。什麼樣的變化已經出現,而社會與生態系統又應如何調適呢?隨著全球氣溫持續上升,衝擊加劇,有什麼樣的策略與技術,可用來建立人類與生態的恢復力?氣候變遷所造成的種種壓力,包括被淹沒的海岸城市、因乾旱而欠收的沃地、更頻繁的熱浪與疾病散播等,是否會導致人類以古老的暴力方式競爭稀有資源?又或者將激發出建立和平與外交的新方法?調適的過程會否可能成為工作機會的來源?國際社群如何幫助那些恢復力最差且資源又最稀少的國家,在這兩方面都有所提升? | |||||
| | | |||
第六章 | 達成拯救氣候的協議 | 225 | |||
| Robert Engelman / 陳維真、陳宏淑 | | |||
最終,在這個各國受私利驅使的世界裡,人為導致的氣候變遷,其實是個全球性的問題。依據京都議定書――其代表著人類在解決暖化問題上往前的一步――大多數的工業化國家同意在2012年前限制碳排放,但全球碳排放量仍急速攀升,而暖化的影響亦與日俱增。我們該如何塑造足以處理當前挑戰、將碳排放大幅減少到必要程度、並可應用於全人類的架構?當全球人口持續擴張,是否仍有可處理平等、經濟、以及人類使用大氣之權力等問題的可行之道,同時讓我們的孫兒都可在這顆星球上繁榮生存? | |||||
| | | |||
| 氣候變遷參考指引與詞彙表 | 253 | |||
| Alice McKeown and Gary Gardner / 嚴慧珍、陳宏淑 | | |||
附註 | | 271 | |||
附錄: 減少黑碳排放──初版譯文 | 314 | ||||
索引 | | 317 |
(此新版本為看守世界研究中心於「2009世界現況」出版後,所做的進一步資料更新)
沒有留言:
張貼留言